آندورا ضد جبل طارق
آندورا 2 - 0 جبل طارق
أحداث المباراة
- 24' - Guillaume Lopez
- 35' - Albert Rosas Ubach
- 64' - Tjay De Barr
- Tjay De Barr
- Guillaume Lopez
- Ethan Jolley
- Albert Rosas Ubach
- Nicholas Pozo
- Dylan Borge
- Eric·Izquierdo
- Carlos Richards
- Julian Valarino
- Louie Annesley
- Tjay De Barr
- Eric·Izquierdo
- Albert Rosas Ubach
- Nil Linares
- Guillaume Lopez
- Jordi Aláez
- Julian Valarino
- Kian Ronan
- D. Bent
- Ian Olivera
إحصاءات المباراة
| Andorra - expected_goals | 1.11 |
|---|---|
| Andorra - Passes accurate | 315 |
| Andorra - Shots insidebox | 5 |
| Andorra - Shots outsidebox | 3 |
| Andorra - Blocked Shots | 3 |
| Andorra - Free Kicks | 16 |
| Andorra - Shots on Goal | 3 |
| Andorra - Goalkeeper Saves | 1 |
| Andorra - Shots off Goal | 2 |
| Andorra - Offsides | 4 |
| Andorra - Total passes | 394 |
| Andorra - Total Shots | 8 |
| Andorra - Yellow Cards | 2 |
| Andorra - Corner Kicks | 3 |
| Andorra - Fouls | 25 |
| Andorra - Red Cards | 0 |
| Andorra - Ball Possession | 52% |
| Gibraltar - expected_goals | 0.98 |
| Gibraltar - Passes accurate | 297 |
| Gibraltar - Shots insidebox | 4 |
| Gibraltar - Shots outsidebox | 4 |
| Gibraltar - Blocked Shots | 2 |
| Gibraltar - Free Kicks | 24 |
| Gibraltar - Shots on Goal | 1 |
| Gibraltar - Goalkeeper Saves | 1 |
| Gibraltar - Shots off Goal | 5 |
| Gibraltar - Offsides | 1 |
| Gibraltar - Total passes | 370 |
| Gibraltar - Total Shots | 8 |
| Gibraltar - Yellow Cards | 5 |
| Gibraltar - Corner Kicks | 2 |
| Gibraltar - Fouls | 16 |
| Gibraltar - Red Cards | 0 |
| Gibraltar - Ball Possession | 48% |
بيانات مسجلة عند آخر تحديث: 2026-11-13. حالة المباراة والنتيجة تخص ذلك التحديث.