جزر القمر ضد الكونغو
جزر القمر 0 - 0 الكونغو
أحداث المباراة
- Janard Mbemba
- Beni Namboka
- William Hondermarck
- Zaydou Youssouf
- Zaydou Youssouf
- Aymeric Ahmed
- Yhoan Andzouana
- G Bantsiele
- Aboubacar Ali
- Abdel Hakim Abdallah
- Ben-Chayeel Hamada
- Christ Makosso
- Jordi Mboula
- Merveil Ndockyt
- Rayan Lutin
إحصاءات المباراة
| Comoros - expected_goals | 0.6 |
|---|---|
| Comoros - Passes accurate | 428 |
| Comoros - Shots insidebox | 5 |
| Comoros - Shots outsidebox | 8 |
| Comoros - Blocked Shots | 3 |
| Comoros - Free Kicks | 12 |
| Comoros - Shots on Goal | 1 |
| Comoros - Goalkeeper Saves | 2 |
| Comoros - Shots off Goal | 9 |
| Comoros - Offsides | 1 |
| Comoros - Total passes | 494 |
| Comoros - Total Shots | 13 |
| Comoros - Yellow Cards | 2 |
| Comoros - Corner Kicks | 6 |
| Comoros - Fouls | 15 |
| Comoros - Red Cards | 0 |
| Comoros - Ball Possession | 57% |
| Congo - expected_goals | 0.61 |
| Congo - Passes accurate | 294 |
| Congo - Shots insidebox | 5 |
| Congo - Shots outsidebox | 4 |
| Congo - Blocked Shots | 2 |
| Congo - Free Kicks | 15 |
| Congo - Shots on Goal | 2 |
| Congo - Goalkeeper Saves | 1 |
| Congo - Shots off Goal | 5 |
| Congo - Offsides | 0 |
| Congo - Total passes | 367 |
| Congo - Total Shots | 9 |
| Congo - Yellow Cards | 3 |
| Congo - Corner Kicks | 4 |
| Congo - Fouls | 12 |
| Congo - Red Cards | 0 |
| Congo - Ball Possession | 43% |
بيانات مسجلة عند آخر تحديث: 2026-11-13. حالة المباراة والنتيجة تخص ذلك التحديث.