نيجيريا ضد تنزانيا
نيجيريا 3 - 1 تنزانيا
أحداث المباراة
- 2' - Alhassan Yusuf
- 32' - Alphonce Msanga
- 52' - Tolu Arokodare
- 60' - Tolu Arokodare
- Alhassan Yusuf
- Alhassan Yusuf
- Alphonce Msanga
- Tochukwu Nnadi
- Alhassan Yusuf
- Ademola Lookman
- Tolu Arokodare
- Ibrahim Hamad
- Tolu Arokodare
- Denis Kibu
- Cyprian Kachwele
- Himid Mao Mkami
- Akor Adams
- Anthony Richard Mlingo
- Ola Aina
إحصاءات المباراة
| Nigeria - Passes accurate | 468 |
|---|---|
| Nigeria - Shots insidebox | 15 |
| Nigeria - Shots outsidebox | 2 |
| Nigeria - Blocked Shots | 5 |
| Nigeria - Free Kicks | 13 |
| Nigeria - Shots on Goal | 7 |
| Nigeria - Goalkeeper Saves | 1 |
| Nigeria - Shots off Goal | 5 |
| Nigeria - Offsides | 3 |
| Nigeria - Total passes | 543 |
| Nigeria - Total Shots | 17 |
| Nigeria - Yellow Cards | 1 |
| Nigeria - Corner Kicks | 6 |
| Nigeria - Fouls | 12 |
| Nigeria - Red Cards | 0 |
| Nigeria - Ball Possession | 68% |
| Nigeria - expected_goals | 2.14 |
| Tanzania - Passes accurate | 204 |
| Tanzania - Shots insidebox | 5 |
| Tanzania - Shots outsidebox | 4 |
| Tanzania - Blocked Shots | 4 |
| Tanzania - Free Kicks | 12 |
| Tanzania - Shots on Goal | 2 |
| Tanzania - Goalkeeper Saves | 4 |
| Tanzania - Shots off Goal | 3 |
| Tanzania - Offsides | 5 |
| Tanzania - Total passes | 260 |
| Tanzania - Total Shots | 9 |
| Tanzania - Yellow Cards | 0 |
| Tanzania - Corner Kicks | 3 |
| Tanzania - Fouls | 14 |
| Tanzania - Red Cards | 0 |
| Tanzania - Ball Possession | 32% |
| Tanzania - expected_goals | 1.39 |
بيانات مسجلة عند آخر تحديث: 2026-11-13. حالة المباراة والنتيجة تخص ذلك التحديث.