ليشتنشتاين ضد أذربيجان
ليشتنشتاين 0 - 1 أذربيجان
أحداث المباراة
- 26' - Mahir Emreli
- Mahir Emreli
- Emanuel Zünd
- Marcel Büchel
- Fabio Luque Notaro
- Oruc Məmmədov
- Alessandro Lo Russo
- Alessio Hasler
- S. Schlegel
- Marcel Büchel
- Tural Bayramov
- Rufat Abbasov
- Emil Balayev
إحصاءات المباراة
| Liechtenstein - expected_goals | 0.36 |
|---|---|
| Liechtenstein - Passes accurate | 255 |
| Liechtenstein - Shots insidebox | 4 |
| Liechtenstein - Shots outsidebox | 1 |
| Liechtenstein - Blocked Shots | 1 |
| Liechtenstein - Free Kicks | 6 |
| Liechtenstein - Goalkeeper Saves | 10 |
| Liechtenstein - Shots off Goal | 4 |
| Liechtenstein - Offsides | 3 |
| Liechtenstein - Total passes | 335 |
| Liechtenstein - Total Shots | 5 |
| Liechtenstein - Yellow Cards | 2 |
| Liechtenstein - Corner Kicks | 1 |
| Liechtenstein - Shots on Goal | 0 |
| Liechtenstein - Fouls | 9 |
| Liechtenstein - Red Cards | 0 |
| Liechtenstein - Ball Possession | 35% |
| Azerbaijan - expected_goals | 1.81 |
| Azerbaijan - Passes accurate | 557 |
| Azerbaijan - Shots insidebox | 14 |
| Azerbaijan - Shots outsidebox | 15 |
| Azerbaijan - Blocked Shots | 6 |
| Azerbaijan - Free Kicks | 9 |
| Azerbaijan - Goalkeeper Saves | 0 |
| Azerbaijan - Shots off Goal | 12 |
| Azerbaijan - Offsides | 1 |
| Azerbaijan - Total passes | 630 |
| Azerbaijan - Total Shots | 29 |
| Azerbaijan - Yellow Cards | 1 |
| Azerbaijan - Corner Kicks | 9 |
| Azerbaijan - Shots on Goal | 11 |
| Azerbaijan - Fouls | 7 |
| Azerbaijan - Red Cards | 0 |
| Azerbaijan - Ball Possession | 65% |
بيانات مسجلة عند آخر تحديث: 2026-11-13. حالة المباراة والنتيجة تخص ذلك التحديث.